- 공용 ntp 서버 목록
- 공개 ntp 동기화 서버 목록
- 인터넷 시간서버, 타임서버
1 목록
Daum 클리너에 있는 서버 목록
| 서버주소 | PING응답여부 | 제공 |
|---|---|---|
| time.bora.net | O | LG유플러스 |
| time.nuri.net | O | 아이네트호스팅 |
| ntp.kornet.net | X | KT |
| time.kriss.re.kr | · | 한국표준과학연구원(KRISS) |
| time.nist.gov | · | NIST |
| time.windows.com | · | 마이크로소프트 |
2 목록
윈도우 7에 있는 서버 목록[1]
| 서버주소 | PING응답여부 | 제공 |
|---|---|---|
| time.windows.com | X | MS |
| time.nist.gov | X | NIST |
| time-nw.nist.gov | X | NIST |
| time-a.nist.gov | X | NIST |
| time-b.nist.gov | X | NIST |
3 목록
pool.ntp.org 에서 제공하는 서버 목록[2]
| 서버주소 | PING응답여부 | 제공 |
|---|---|---|
| 1.kr.pool.ntp.org | O | pool.ntp.org |
| 1.asia.pool.ntp.org | O | pool.ntp.org |
| 2.asia.pool.ntp.org | O | pool.ntp.org |
| 3.asia.pool.ntp.org | O | pool.ntp.org |
- 맨 앞의 숫자는 때에 따라 바뀐다. 랜덤으로 3개를 보여주는 듯.[3]
4 기타
| 서버주소 | PING응답여부 | 제공 |
|---|---|---|
| time.google.com | O | 구글 |
| ntp2.kornet.net | O | KT |
| ntp1.sjtel.net | X | 세종텔레콤 |
| ntp2.sjtel.net | X | 세종텔레콤 |
국내 추천 : ntp1.sjtel.net / ntp2.sjtel.net / time1.daum.net / time2.daum.net / time.bora.net / ntp.kr.cdnetworks.com / ntp.cubek.net
구글 : time.google.com / time2.google.com / time3.google.com / time4.google.com
출처 : https://zetawiki.com/wiki/%EA%B3%B5%EC%9A%A9_NTP_%EC%84%9C%EB%B2%84_%EB%AA%A9%EB%A1%9D